De Ruyter in cijfers

| Bouwwerf: |
|
| Op stapel: | 22-12-1971 |
| Tewaterlating: | 09-03-1974 |
| In dienst: | 03-06-1976 |
| Uit dienst: | 03-10-2001 |
| Naamsein: | F 806 |
| Waterverplaatsing: | 4.308 ton |
| Afmetingen: | 138.00 x 14.80 x 4.60 meter |
|
|
| Schroeven: | 2 |
| Snelheid: | 30+ knopen |
| Bemanning: | 306 koppen + eskaderstaf |

Afvuren van standaardraket


Afvuren van een sea sparrow